爱豆ktv消费安全表格怎么做

可以用Excel软件来制作消费表格,以下是具体步骤:

1、比如我们要记录5月份的消费情况,首先在表格的左边列标注日期。

2、每天的消费可以表现在,吃,穿,出行等等方面,我们在第一行里面填上去。

3、比如今天花费在吃的费用是50元,就输入50元,如果没有消费其它的可以不填或者填0。

4、在第一行的最后填入汇总,下面用一个求和公式计算出每天共消费了多少。

5、将最后一列汇总中的公式下拉到底,这样我们在之后的日子里面填入对应的数字,后面就会进行自动汇总。

6、在最后一列汇总的最下方,我们同样做一个求和的公式,计算下在本月我们花费了多少

江门各KTV消费价格表

去地王的钱柜啦~~~

现在推出很便宜的套餐哦~

下午12.30---6.30

小房55(送果盘)每人15块消费~~

中房75(送果盘)每人15块消费~~

大房95(送果盘)每人15块消费~~

夜场11.---3点。。更便宜。38.48.58.不等

假日1点---8点,98元全包,还可以作消费用。。。

<周一到周四>

0点-2点 2点-11点 11点-14点 14点-17点 17点-20点 20点-24点

$豪华式

小 59 45 55 49 69 139

中 69 55 65 59 79 149

大 85 69 79 75 89 159

party包厢 99 85 95 89 105 185

party大包 109 95 105 99 115 199

超大包厢 155 129 139 135 155 259

$套房

套 小 69 55 65 59 79 159

套 中 79 65 75 69 89 169

套 大 95 79 89 85 99 179

party 109 95 105 99 115 199

大party 119 105 115 109 125 209

超大party 150 120 135 130 149 255

<周五>

0点-2点 2点-11点 11点-14点 14点-17点 17点-20点 20点-24点

$豪华式

小 59 45 55 49 89 165

中 69 55 65 59 99 185

大 85 69 79 75 115 205

party包厢 99 85 95 89 129 235

party大包 109 95 105 99 140 275

超大包厢 155 129 139 135 175 345

$套房

套 小 69 55 65 59 99 185

套 中 79 65 75 69 110 205

套 大 95 79 89 85 125 225

party 109 95 105 99 135 255

大party 119 105 115 109 155 295

超大party 150 120 135 130 170 340

<周六>

0点-2点 2点-11点 11点-14点 14点-17点 17点-20点 20点-24点

$豪华式

小 109 69 85 79 89 165

中 119 79 95 89 99 185

大 135 89 115 110 115 205

party包厢 149 105 129 125 139 235

party大包 165 115 139 135 149 275

超大包厢 235 155 169 165 179 345

$套房式

套 小 119 79 95 89 99 185

套 中 130 89 105 99 110 205

套 大 145 99 125 120 130 225

party 155 105 135 130 145 255

大party 175 125 155 150 165 292

超大party 225 150 165 160 175 340

<周日>

0点-2点 2点-11点 11点-14点 14点-17点 17点-20点 20点-24点

$豪华式

小 109 69 85 79 89 139

中 119 79 95 89 99 149

大 135 89 115 110 115 159

party包厢 149 105 129 125 139 179

party大包 165 115 139 135 149 199

超大包厢 235 155 169 165 179 259

$套房式

套 小 119 79 95 89 99 145

套 中 130 89 105 99 110 155

套 大 145 99 125 120 130 169

party 155 105 135 130 145 189

大party 175 125 155 150 165 209

超大party 225 150 165 160 175 255

人头另计!10~15一人